Please select the fixtures you wish to view:
- Lightning A / Lightning B / Lightning C / Lightning Levels A / Lightning Levels B / All Teams
To see all fixtures by division, take a look at the League Fixtures pages.
Lightning A (Mixed 1) - 2025/2026
| Date | Opp | HA | Venue |
|---|---|---|---|
| 13/11/25 (19:30) (Thu) | Kirkham Charter A | H | Lightning Club Map |
| 26/11/25 (19:30) (Wed) | Stanley A | A | Blackpool & Fylde College Map |
| 01/12/25 (20:00) (Mon) | Kingfisher B | A | Preesall Sports Centre Map |
| 22/01/26 (19:30) (Thu) | Poulton-le-Fylde B | H | Lightning Club Map |
| 29/01/26 (19:30) (Thu) | Kingfisher A | H | Lightning Club Map |
| 04/02/26 (19:30) (Wed) | Poulton-le-Fylde A | A | Bispham Parish Church Hall Map |
| 12/02/26 (19:30) (Thu) | Fleetwood A | H | Lightning Club Map |
| 19/02/26 (19:30) (Thu) | Stanley A | H | Lightning Club Map |
| 26/02/26 (19:30) (Thu) | Kingfisher B | H | Lightning Club Map |
| 03/03/26 (19:15) (Tue) | Kirkham Charter A | A | Ribby Hall Map |
Lightning B (Mixed 2) - 2025/2026
| Date | Opp | HA | Venue |
|---|---|---|---|
| 06/11/25 (19:15) (Thu) | Kirkham Charter B | A | Ribby Hall Map |
| 20/11/25 (19:30) (Thu) | Fleetwood B | A | Blackpool & Fylde College Map |
| 07/01/26 (19:30) (Wed) | Stanley C | A | Blackpool & Fylde College Map |
| 26/01/26 (19:30) (Mon) | Lightning C | A | Lightning Club Map |
| 05/02/26 (19:30) (Thu) | Kirkham Charter B | H | Lightning Club Map |
| 05/03/26 (19:30) (Thu) | Lids | H | Lightning Club Map |
| 12/03/26 (19:30) (Thu) | Fleetwood B | H | Lightning Club Map |
| 25/03/26 (19:30) (Wed) | Stanley B | A | Blackpool & Fylde College Map |
Lightning C (Mixed 2) - 2025/2026
| Date | Opp | HA | Venue |
|---|---|---|---|
| 03/11/25 (19:30) (Mon) | Fleetwood B | H | Lightning Club Map |
| 17/11/25 (19:30) (Mon) | Lids | H | Lightning Club Map |
| 03/12/25 (19:30) (Wed) | Stanley C | A | Blackpool & Fylde College Map |
| 05/01/26 (19:30) (Mon) | Stanley B | H | Lightning Club Map |
| 12/01/26 (19:30) (Mon) | Kirkham Charter B | H | Lightning Club Map |
| 21/01/26 (19:30) (Wed) | Lids | A | Lytham YMCA Map |
| 26/01/26 (19:30) (Mon) | Lightning B | H | Lightning Club Map |
| 26/02/26 (19:30) (Thu) | Fleetwood B | A | Blackpool & Fylde College Map |
| 09/03/26 (19:30) (Mon) | Stanley C | H | Lightning Club Map |
Lightning Levels A (Levels 1) - 2025/2026
| Date | Opp | HA | Venue |
|---|---|---|---|
| 30/10/25 (19:30) (Thu) | Kirkham Charter Levels A | H | Lightning Club Map |
| 27/11/25 (19:30) (Thu) | Fleetwood Levels A | A | Blackpool & Fylde College Map |
| 08/01/26 (19:30) (Thu) | Stanley Levels | A | Blackpool & Fylde College Map |
| 15/01/26 (19:30) (Thu) | Bloomfield Levels A | H | Lightning Club Map |
| 11/02/26 (19:30) (Wed) | Lids Levels A | A | Lytham YMCA Map |
| 17/02/26 (19:15) (Tue) | Kirkham Charter Levels A | A | Ribby Hall Map |
| 26/03/26 (19:30) (Thu) | Fleetwood Levels A | H | Lightning Club Map |
Lightning Levels B (Levels 2) - 2025/2026
| Date | Opp | HA | Venue |
|---|---|---|---|
| 11/11/25 (19:15) (Tue) | Kirkham Charter Levels C | A | Ribby Hall Map |
| 20/11/25 (19:30) (Thu) | Kirkham Charter Levels B | H | Lightning Club Map |
| 04/12/25 (19:30) (Thu) | Bloomfield Levels B | H | Lightning Club Map |
| 07/01/26 (19:30) (Wed) | Bloomfield Levels B | A | Stanley Park Map |
| 15/01/26 (19:30) (Thu) | Kirkham Charter Levels C | H | Lightning Club Map |
| 27/01/26 (19:15) (Tue) | Kirkham Charter Levels Juniors | A | Ribby Hall Map |
| 10/02/26 (19:15) (Tue) | Kirkham Charter Levels B | A | Ribby Hall Map |
| 19/03/26 (19:30) (Thu) | Lids Levels B | H | Lightning Club Map |
| 26/03/26 (19:30) (Thu) | Fleetwood Levels B | H | Lightning Club Map |
Export
Export Fixtures table(s) to a Spreadheet (CSV) or a Calendar (ICS) file:





