Please select the fixtures you wish to view:
- Lightning A / Lightning B / Lightning C / Lightning Levels A / Lightning Levels B / All Teams
To see all fixtures by division, take a look at the League Fixtures pages.
Lightning A (Mixed 1) - 2026/2027
| Date | Opp | HA | Venue |
|---|---|---|---|
| 17/09/26 (19:30) (Thu) | Kirkham 1 | H | Lightning Club Map |
| 01/10/26 (19:30) (Thu) | Poulton | H | Lightning Club Map |
| 07/10/26 (19:30) (Wed) | Fleetwood A | A | Bispham Parish Church Hall Map |
| 22/10/26 (19:30) (Thu) | Lightning B | A | Lightning Club Map |
| 19/11/26 (19:30) (Thu) | Stanley A | H | Lightning Club Map |
| 03/12/26 (19:30) (Thu) | Kingfisher A | H | Lightning Club Map |
| 17/12/26 (19:30) (Thu) | Fleetwood B | A | Blackpool & Fylde College Map |
| 04/01/27 (19:15) (Mon) | Kirkham 1 | A | Kirkham Boys Brigade Club Map |
| 13/01/27 (19:30) (Wed) | Poulton | A | Bispham Parish Church Hall Map |
| 04/02/27 (19:30) (Thu) | Fleetwood A | H | Lightning Club Map |
| 18/02/27 (19:30) (Thu) | Lightning B | H | Lightning Club Map |
| 03/03/27 (19:30) (Wed) | Stanley A | A | Blackpool & Fylde College Map |
| 15/03/27 (20:00) (Mon) | Kingfisher A | A | Preesall Sports Centre Map |
| 01/04/27 (19:30) (Thu) | Fleetwood B | H | Lightning Club Map |
Lightning B (Mixed 1) - 2026/2027
| Date | Opp | HA | Venue |
|---|---|---|---|
| 14/09/26 (20:00) (Mon) | Kingfisher A | A | Preesall Sports Centre Map |
| 28/09/26 (19:15) (Mon) | Kirkham 1 | A | Kirkham Boys Brigade Club Map |
| 14/10/26 (19:30) (Wed) | Poulton | A | Bispham Parish Church Hall Map |
| 22/10/26 (19:30) (Thu) | Lightning A | H | Lightning Club Map |
| 12/11/26 (19:30) (Thu) | Fleetwood B | A | Blackpool & Fylde College Map |
| 26/11/26 (19:30) (Thu) | Stanley A | H | Lightning Club Map |
| 10/12/26 (19:30) (Thu) | Fleetwood A | H | Lightning Club Map |
| 07/01/27 (19:30) (Thu) | Kingfisher A | H | Lightning Club Map |
| 28/01/27 (19:30) (Thu) | Poulton | H | Lightning Club Map |
| 11/02/27 (19:30) (Thu) | Kirkham 1 | H | Lightning Club Map |
| 18/02/27 (19:30) (Thu) | Lightning A | A | Lightning Club Map |
| 04/03/27 (19:30) (Thu) | Fleetwood B | H | Lightning Club Map |
| 17/03/27 (19:30) (Wed) | Stanley A | A | Blackpool & Fylde College Map |
| 31/03/27 (19:30) (Wed) | Fleetwood A | A | Bispham Parish Church Hall Map |
Lightning C (Mixed 2) - 2026/2027
| Date | Opp | HA | Venue |
|---|---|---|---|
| 23/09/26 (19:30) (Wed) | Lids A | A | Lytham YMCA Map |
| 05/10/26 (19:30) (Mon) | Lids B | H | Lightning Club Map |
| 21/10/26 (19:30) (Wed) | Stanley B | A | Blackpool & Fylde College Map |
| 02/11/26 (19:30) (Mon) | Kirkham 3 | H | Lightning Club Map |
| 16/11/26 (20:00) (Mon) | Kingfisher B | A | Preesall Sports Centre Map |
| 23/11/26 (19:30) (Mon) | Kirkham 2 | H | Lightning Club Map |
| 14/12/26 (19:30) (Mon) | Fleetwood C | H | Lightning Club Map |
| 04/01/27 (19:30) (Mon) | Lids A | H | Lightning Club Map |
| 20/01/27 (19:30) (Wed) | Lids B | A | Lytham YMCA Map |
| 08/02/27 (19:30) (Mon) | Stanley B | H | Lightning Club Map |
| 03/03/27 (19:15) (Wed) | Kirkham 3 | A | Kirkham Boys Brigade Club Map |
| 08/03/27 (19:30) (Mon) | Kingfisher B | H | Lightning Club Map |
| 23/03/27 (19:15) (Tue) | Kirkham 2 | A | Kirkham Boys Brigade Club Map |
| 08/04/27 (19:30) (Thu) | Fleetwood C | A | Blackpool & Fylde College Map |
Lightning Levels A (Levels 1) - 2026/2027
| Date | Opp | HA | Venue |
|---|---|---|---|
| 24/09/26 (19:30) (Thu) | Stanley Levels | H | Lightning Club Map |
| 15/10/26 (19:30) (Thu) | Kirkham Levels 1 | H | Lightning Club Map |
| 05/11/26 (19:30) (Thu) | Kirkham Levels 2 | H | Lightning Club Map |
| 11/11/26 (19:30) (Wed) | Bloomfield Levels A | A | Stanley Park Map |
| 19/11/26 (19:30) (Thu) | Fleetwood Levels A | A | Blackpool & Fylde College Map |
| 01/12/26 (19:15) (Tue) | Kirkham Levels 2 | A | Kirkham Boys Brigade Club Map |
| 17/12/26 (19:30) (Thu) | Lightning Levels B | A | Lightning Club Map |
| 14/01/27 (19:30) (Thu) | Lightning Levels B | H | Lightning Club Map |
| 21/01/27 (19:30) (Thu) | Fleetwood Levels A | H | Lightning Club Map |
| 27/01/27 (19:15) (Wed) | Kirkham Levels 1 | A | Kirkham Boys Brigade Club Map |
| 17/02/27 (19:30) (Wed) | Stanley Levels | A | Blackpool & Fylde College Map |
| 18/03/27 (19:30) (Thu) | Bloomfield Levels A | H | Lightning Club Map |
Lightning Levels B (Levels 1) - 2026/2027
| Date | Opp | HA | Venue |
|---|---|---|---|
| 29/09/26 (19:15) (Tue) | Kirkham Levels 2 | A | Kirkham Boys Brigade Club Map |
| 08/10/26 (19:30) (Thu) | Bloomfield Levels A | H | Lightning Club Map |
| 29/10/26 (19:30) (Thu) | Stanley Levels | H | Lightning Club Map |
| 05/11/26 (19:30) (Thu) | Fleetwood Levels A | A | Blackpool & Fylde College Map |
| 18/11/26 (19:30) (Wed) | Kirkham Levels 1 | A | Kirkham Boys Brigade Club Map |
| 02/12/26 (19:30) (Wed) | Bloomfield Levels A | A | Stanley Park Map |
| 17/12/26 (19:30) (Thu) | Lightning Levels A | H | Lightning Club Map |
| 14/01/27 (19:30) (Thu) | Lightning Levels A | A | Lightning Club Map |
| 10/02/27 (19:30) (Wed) | Stanley Levels | A | Blackpool & Fylde College Map |
| 25/02/27 (19:30) (Thu) | Kirkham Levels 2 | H | Lightning Club Map |
| 11/03/27 (19:30) (Thu) | Fleetwood Levels A | H | Lightning Club Map |
| 25/03/27 (19:30) (Thu) | Kirkham Levels 1 | H | Lightning Club Map |
Export
Export Fixtures table(s) to a Spreadheet (CSV) or a Calendar (ICS) file:





