Appearance log as at end of 2010/11 league season (April 11)
| From | To | Name | Blackpool 1 | Blackpool 2 | Blackpool 3 | Blackpool 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 1977 | 1982 | Andjelkovic, Paul | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Sep 2007 | Aspden, Mike | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | |
| Oct 1999 | Bagley, Darren | 4 | 14 | 18 | 0 | 36 | |
| Oct 1988 | Oct 1988 | Barclay, G | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sep 1967 | 1969 | Barrow, N | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Oct 1991 | Mar 1992 | Beardsworth, M | 0 | 1 | 9 | 0 | 10 |
| Sep 1967 | 1976 | Beck, Dave | 20 | 17 | 0 | 0 | 37 |
| Oct 1982 | 1989 | Bell, John | 0 | 35 | 1 | 0 | 36 |
| Oct 1998 | Oct 1998 | Bell, S | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Oct 1985 | Mar 1988 | Berry, C | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| Mar 1992 | Mar 1995 | Bly, Lawrie | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Jan 2007 | Booth, William | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | |
| Jan 1984 | Mar 1996 | Braithwaite, Neil | 33 | 5 | 3 | 0 | 41 |
| Oct 1984 | Brown, Stuart | 16 | 95 | 0 | 0 | 111 | |
| Oct 2002 | Bruce, Dave | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| Feb 2002 | Feb 2002 | Cara, Jeremy | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Oct 1989 | Mar 1994 | Chew, Richard | 10 | 2 | 3 | 0 | 15 |
| Sep 1998 | Clarke, Dave | 0 | 5 | 37 | 0 | 42 | |
| Oct 1980 | 1986 | Clucas, Neil | 11 | 24 | 0 | 0 | 35 |
| Oct 1990 | Mar 1991 | Colquhoun, Alec | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Oct 1998 | Oct 1998 | Comer, R | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Oct 1976 | Connolly, Alan | 72 | 35 | 14 | 0 | 121 | |
| Feb 2006 | Cooper, Neil | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Jan 2002 | Creelman, Dave | 1 | 3 | 16 | 0 | 20 | |
| Oct 1984 | 1989 | Crook, Paul | 20 | 0 | 5 | 0 | 25 |
| Oct 1992 | Mar 1996 | Crosbie, Mark | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| Jan 2010 | Crosbie, Nathan | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| Jan 2010 | Crosbie, Zach | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| Feb 1990 | Cross, Anthony | 58 | 113 | 0 | 0 | 171 | |
| Sep 2007 | Cross, Mike | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| Feb 1973 | 1974 | Cruickshank, John | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| Oct 2002 | Curson, Andrew | 0 | 8 | 6 | 0 | 14 | |
| Feb 2006 | Davies, Andrew | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | |
| Mar 2002 | Deaville, Stewart | 0 | 1 | 11 | 0 | 12 | |
| Sep 2008 | Deaville, Tom | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| Nov 1983 | Feb 1984 | Deuchars, I | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Oct 2005 | Dicken, Danny | 2 | 9 | 0 | 2 | 13 | |
| Oct 1978 | 1996 | Dixon, Martin | 23 | 86 | 0 | 0 | 109 |
| Oct 2005 | Dorans, Mike | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | |
| Mar 1975 | Mar 1975 | Drewell, K | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Oct 2005 | Du Noyer, Alex | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | |
| Oct 1990 | Mar 1991 | Duncow, M | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Mar 1987 | Mar 1988 | Duncow, Paul | 0 | 7 | 11 | 0 | 18 |
| Oct 1982 | Mar 2001 | Faussett, Adrian | 43 | 0 | 2 | 0 | 45 |
| Mar 1991 | Mar 1996 | Fletcher, J | 2 | 12 | 34 | 0 | 48 |
| Feb 2002 | Forrest, Graham | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | |
| Oct 1989 | Mar 1996 | Francis, S | 18 | 7 | 0 | 0 | 25 |
| Jan 2009 | Fuce, Ryan | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| Jan 2009 | Funnell, Ashley | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| Feb 1980 | 1984 | Gardener, L | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Nov 1972 | 1979 | Gardiner, M | 12 | 30 | 0 | 0 | 42 |
| Mar 1971 | 1976 | Garside, Eddie | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Nov 2004 | Mar 2007 | Glews, Peter | 3 | 11 | 0 | 0 | 14 |
| Oct 2011 | Greenwood, Adrian | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| Jan 2010 | Greer, Dave | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Oct 1977 | 1986 | Hall, Steve | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 |
| Sep 1967 | 1974 | Hargreaves, A | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| Oct 1986 | Feb 1988 | Hargreaves, I | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| Oct 1996 | Mar 2001 | Hartley, Lee | 0 | 11 | 17 | 0 | 28 |
| Jan 1969 | 1970 | Hill, A | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| Mar 2010 | Hives, Oliver | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Oct 1991 | Mar 2001 | Hodgson, M | 14 | 15 | 16 | 0 | 45 |
| Feb 1970 | 1972 | Holden, G-K | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Oct 1992 | Mar 1994 | Holden, K | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Jan 2007 | Holloway, Chris | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Jan 2007 | Howard, Chris | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | |
| Nov 1998 | Mar 2002 | Howarth, Guy | 1 | 12 | 0 | 0 | 13 |
| Mar 1991 | Mar 1991 | Hutchinson, A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Oct 1995 | Mar 1998 | Jackson, P | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Nov 1972 | 1972 | Jones, N | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Jan 2010 | Kennedy, Ben | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Mar 1976 | 1978 | Kinnear, Colin | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Nov 1973 | 1974 | Kite, D | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 |
| Oct 1998 | Dec 1998 | Lang, K | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Oct 2002 | Lees, Dave | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| Oct 2001 | Lester, James | 11 | 21 | 0 | 0 | 32 | |
| Nov 1983 | Nov 1986 | Lowes, Dave | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
| Sep 1967 | 1968 | Lowes, P | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Oct 1991 | Maine, Rick | 29 | 18 | 9 | 0 | 56 | |
| Oct 1994 | Oct 1994 | Manton, A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Dec 1996 | Feb 1997 | McCabe, Roy | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Jan 2007 | Metcalfe, Nick | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Mar 1978 | 1981 | Miller, J | 16 | 17 | 0 | 0 | 33 |
| Oct 1999 | Mar 2003 | Mills, Ged | 4 | 9 | 7 | 0 | 20 |
| Jan 2002 | Mar 2003 | Mugridge, Owen | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Jan 1989 | Munro, Fergus | 35 | 13 | 12 | 0 | 60 | |
| Oct 1984 | Feb 1998 | Newton, S | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
| Jan 2010 | Nixon, Daniel | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| Jan 2008 | Noel, Tom | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Sep 2007 | Oakes, Robert | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
| Jan 1970 | Jan 1970 | Ogden, A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Dec 1982 | 1987 | Parker, Martin | 0 | 26 | 3 | 0 | 29 |
| Dec 1997 | Dec 1997 | Parkinson, M | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Oct 1995 | Mar 2001 | Parkinson, Russell | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Mar 1971 | 1977 | Patnaik, A | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Oct 2002 | Percy, Mike | 1 | 7 | 17 | 0 | 25 | |
| Oct 2005 | Pickles, Adam | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
| Apr 1975 | 1982 | Pinder, P | 35 | 10 | 0 | 0 | 45 |
| Jan 1969 | 1971 | Pine, D | 5 | 10 | 0 | 0 | 15 |
| Oct 1978 | 1983 | Power, Declan | 13 | 7 | 0 | 0 | 20 |
| Dec 1969 | 1971 | Raphael, R | 2 | 11 | 0 | 0 | 13 |
| Jan 1992 | Rhodes, Steve | 1 | 2 | 36 | 0 | 39 | |
| Sep 1967 | Oct 2001 | Roe, W | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| Oct 1980 | Mar 1985 | Rogers, C | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| Oct 2001 | Oct 2001 | Shearman, James | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nov 1983 | 1985 | Shepherd, D | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| Nov 1970 | 1974 | Shepherd, P | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 |
| Oct 2010 | Smerdon, Stuart | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Oct 1988 | Mar 1990 | Smith, M | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 |
| Jan 1979 | 1979 | Snape, K | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Oct 1991 | 1993 | Spencer, M | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Oct 1997 | Nov 1998 | Taylor, Phil | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Jan 1979 | 1983 | Taylor, R | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| Sep 1998 | Thomson, Mike | 0 | 5 | 20 | 0 | 25 | |
| Sep 1967 | 1978 | Thornton, C | 9 | 40 | 0 | 0 | 49 |
| Jan 2009 | Townsend, Dale | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Nov 1987 | 1988 | Townsend, Harry | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Oct 1999 | Mar 2001 | Tuck, Jonathan | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Oct 1994 | Mar 1996 | Varney, Paul | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Oct 1996 | Vickers, Tim | 39 | 0 | 4 | 0 | 43 | |
| Oct 2010 | Wells, Matthew | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Dec 1969 | 1972 | West, M | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| Oct 1989 | Mar 1991 | Whitaker, C | 1 | 11 | 2 | 0 | 14 |
| Jan 1985 | Mar 1987 | Wilkinson, I | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| Feb 2011 | Williams, Lee | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Oct 2005 | Williams, Tony | 1 | 3 | 6 | 0 | 10 | |
| Apr 1975 | 1982 | Wilson, A | 20 | 18 | 0 | 0 | 38 |
| Sep 1967 | 1976 | Wilson, R | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| Oct 1989 | Wiseman, Andy | 91 | 4 | 11 | 0 | 106 | |
| Oct 1992 | Wiseman, Dave | 36 | 6 | 13 | 0 | 55 | |
| Mar 1990 | Mar 1991 | Wood, C | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Sep 2007 | Woods, Pete | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| Oct 2005 | Wright, Jonathan | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| From | To | Name | Blackpool 1 | Blackpool 2 | Blackpool 3 | Blackpool 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2007 | Anderson, Rachel | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
| Feb 2006 | Anderson (nee Partridge), Kelly | 1 | 0 | 4 | 19 | 24 | |
| Dec 1987 | Andrew (nee Gumbie), Caroline | 21 | 1 | 0 | 0 | 22 | |
| Mar 2009 | Appleyard, Natalie | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | |
| Dec 1967 | 1968 | Ash, Doreen | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Oct 1996 | Mar 2004 | Barker, C | 1 | 7 | 5 | 0 | 13 |
| Oct 2002 | Barrett, Amanda | 4 | 7 | 2 | 0 | 13 | |
| Jan 2002 | Barrett, Dorothy | 1 | 5 | 2 | 0 | 8 | |
| Oct 2005 | Blake, Caroline | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| Mar 1968 | 1969 | Boardman, C | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Mar 1969 | Mar 1969 | Cackett, Hazel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Feb 1995 | Mar 1995 | Carberry, Sheena | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Jan 2005 | Charnley, Lisa | 0 | 1 | 11 | 0 | 12 | |
| Oct 1967 | 1991 | Churchman (nee McCausland), Sheila | 62 | 11 | 1 | 0 | 74 |
| Mar 1975 | 1993 | Clark, Sue | 22 | 88 | 0 | 0 | 110 |
| Sep 1998 | Clarke (nee Hunter), Sara | 13 | 13 | 19 | 0 | 45 | |
| Oct 1983 | 1985 | Clucas (nee Smith), Julie | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Mar 1972 | 1974 | Collinson, Julia | 6 | 7 | 0 | 0 | 13 |
| Dec 2008 | Connolly, Sue | 0 | 7 | 4 | 0 | 11 | |
| Oct 1997 | Oct 1997 | Cook, L | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Oct 1990 | 1991 | Cookson, Vicky | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 |
| Oct 1990 | 1993 | Cooper, Gilly | 5 | 8 | 7 | 0 | 20 |
| Dec 1990 | Dec 1990 | Cooper, Jane | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Oct 2008 | Critchley, Sarah | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | |
| Mar 1969 | 1980 | Crook, Gloria | 21 | 29 | 0 | 0 | 50 |
| Feb 2001 | Crosbie, Alison | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | |
| Oct 1971 | 1992 | Cruickshank, Rosie | 12 | 54 | 4 | 0 | 70 |
| Feb 1994 | Culkin (nee Richardson), Alison | 7 | 25 | 17 | 0 | 49 | |
| Oct 1999 | Curl (nee Higham), Jane | 0 | 7 | 4 | 0 | 11 | |
| Feb 1998 | Mar 2002 | Danson, Elaine | 0 | 5 | 15 | 0 | 20 |
| Oct 1994 | Davies, Joanne | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| Jan 1969 | Mar 1969 | Dean, B | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Feb 1982 | Drake (nee Horrocks), Caroline | 105 | 12 | 0 | 0 | 117 | |
| Oct 1996 | Drysdale, Steph | 7 | 24 | 6 | 0 | 37 | |
| Sep 2007 | Nov 2009 | Dunlop, Vicky | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Oct 1987 | Francis (nee Davis), Louise | 53 | 25 | 0 | 0 | 78 | |
| Oct 1992 | Fryer, Julie | 14 | 7 | 11 | 0 | 32 | |
| Nov 1992 | Jan 1993 | Green, Anne | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Dec 1996 | 1997 | Hall, F | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| Oct 1967 | 1982 | Hargreaves, Dorothy | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| Oct 2010 | Hart, Jen | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| Dec 1979 | 1984 | Haston, Julia | 1 | 12 | 0 | 0 | 13 |
| Mar 1984 | Mar 1984 | Haysham, Gill | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Dec 1968 | Dec 1968 | Higgins, B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Dec 1967 | 1980 | Hill, Rosemary | 23 | 38 | 0 | 0 | 61 |
| Nov 1970 | 1983 | Hillkirk, Betty | 35 | 11 | 0 | 0 | 46 |
| Oct 2005 | Holdich, Nicola | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| Jan 2010 | Holdich, Rebecca | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Jan 207 | Howard (nee Tsang), Kathy | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | |
| Oct 2001 | Mar 2005 | Hutton, Jane | 3 | 13 | 0 | 0 | 16 |
| Mar 2002 | Mar 2002 | Jackson, Pam | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Mar 1980 | Mar 1998 | Jackson (nee Dixon), Sue | 5 | 39 | 0 | 0 | 44 |
| Nov 1992 | Nov 1992 | Jones, L | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Oct 1998 | Mar 1999 | Kilroy, Sarah | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Oct 1990 | Mar 1992 | Kirk, Helen | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| Oct 1967 | Mar 1971 | Kirkman, Sheila | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| Mar 1972 | Mar 1972 | Knowles, A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Oct 2002 | Oct 2002 | Leng, Lynne | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Oct 2005 | Mackie, Alex | 1 | 9 | 11 | 0 | 21 | |
| Oct 1992 | Mar 2006 | Manton (nee Talbot), Maggie | 4 | 23 | 7 | 0 | 34 |
| Jan 2007 | Marsden, Vicky | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
| Sep 2007 | Meakin, Sian | 1 | 0 | 4 | 11 | 16 | |
| Oct 2002 | Mar 2003 | Mills, Pauline | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Jan 2007 | Mitchell, Dawn | 0 | 0 | 10 | 7 | 17 | |
| Nov 1975 | 1989 | Mitchell, J | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Jan 1995 | Munro (nee Smalley), Sarah | 2 | 6 | 24 | 0 | 32 | |
| Oct 2002 | Musson, Lisa | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Jan 1979 | 1987 | Nixon (nee Raby), Jean | 0 | 12 | 35 | 0 | 47 |
| Nov 1983 | 1997 | Parker (nee Moran), Paula | 0 | 14 | 74 | 0 | 88 |
| Mar 1998 | Mar 2004 | Pelham, Sue | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Oct 2002 | Oct 2002 | Perry, Angie | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Oct 2002 | Mar 2003 | Philo, Pam | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Oct 1997 | Mar 2001 | Pye (nee Ford), Karen | 0 | 1 | 12 | 0 | 13 |
| Oct 1991 | 1993 | Rawlinson, L | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Dec 1967 | 1975 | Reid, Sheila | 0 | 19 | 19 | 0 | 38 |
| Jan 2001 | Mar 2002 | Reidy, Della | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Mar 1998 | Apr 2004 | Richmond, K | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Feb 1990 | Mar 1998 | Richmond, Sue | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 |
| Nov 1999 | Nov 1999 | Riddy, J | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Oct 1992 | 1997 | Rigby (nee Silvester), J | 1 | 3 | 25 | 0 | 29 |
| Oct 1976 | 1982 | Robertson, Barbara | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| Mar 1968 | 1968 | Roe, Cynthia | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Feb 1970 | Feb 1970 | Roosen, P | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 2009 | Sagar, Caroline | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Oct 1995 | 1996 | Schofield (nee Stirrup), Judith | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Nov 1970 | 1974 | Scholey, Gill | 13 | 5 | 0 | 0 | 18 |
| Oct 2005 | Settle, Hannah | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
| Oct 2003 | Settle, Linda | 0 | 4 | 9 | 0 | 13 | |
| Dec 1994 | 1996 | Shelliker, Julie | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Nov 1975 | 1978 | Shipley, Rosemary | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Jan 2007 | Skinner, Michelle | 1 | 3 | 4 | 6 | 14 | |
| Dec 1969 | 1970 | Smith, Helen | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Jan 2005 | Snape, Karen | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | |
| Mar 1986 | 2000 | Spencer, Elizabeth | 26 | 26 | 0 | 0 | 52 |
| Nov 1973 | 1974 | Summers, C | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Oct 1967 | 1970 | Sumner, Patty | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Oct 1973 | 1974 | Third, Sheila | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jan 1998 | Thomson (nee Wainwright), Michelle | 8 | 2 | 22 | 0 | 32 | |
| Oct 1976 | 1978 | Tootell, Jenny | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Feb 2006 | Trelfa, Anna | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Jan 2010 | Trelfa, Lucy | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| Nov 1982 | Apr 2001 | Turner (nee Titterington), Diane | 50 | 2 | 0 | 0 | 52 |
| Oct 1992 | 1995 | Unsworth, Angela | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| Nov 2000 | Mar 2001 | Vipond, Megan | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Oct 1981 | 1982 | Walker, Sue | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Dec 1998 | Mar 2001 | Waller (nee Lawn), Cheryl | 0 | 19 | 1 | 0 | 20 |
| Oct 1997 | Ward (nee Lund), Cath | 35 | 19 | 9 | 0 | 63 | |
| Mar 2003 | Mar 2004 | Weafer, Pauline | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Mar 2003 | Mar 2003 | Webster, Andrea | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Dec 1967 | 1971 | West, Kath | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Oct 1990 | 1991 | Whitaker, Eleanor | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| Nov 1992 | Whitby (nee Hodgson), Dawn | 13 | 21 | 14 | 0 | 48 | |
| Nov 1983 | 1989 | Whittam, Karen | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Mar 1984 | Mar 1984 | Wildman, L | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Oct 1995 | Mar 2004 | Wilford (nee Hopkinson), Nikki | 1 | 8 | 8 | 0 | 17 |
| Dec 1967 | 1968 | Willis, A | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Dec 1967 | 1968 | Wilson, Betty | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Mar 1972 | 1973 | Wilson, P | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Oct 2005 | Mar 2009 | Wing, Lucinda | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 |
| Feb 1991 | 1993 | Wiseman (nee Askew), V | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Oct 1992 | Wiseman (nee Smith), Julie | 38 | 20 | 6 | 0 | 64 | |
| Feb 1982 | Woodall (nee Power), Tina | 90 | 15 | 0 | 0 | 105 | |
| Dec 1996 | Young, Keely | 3 | 8 | 5 | 0 | 16 | |
| Mar 2003 | Mar 2003 | Youngs, Julie | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Export Appearances table(s) to a CSV file: